Il sushi non è un alimento particolarmente grasso, il suo contenuto calorico è relativamente basso, per questo motivo se ne può mangiare qualche pezzo in più se si ha particolarmente fame.
Molti infatti si chiedono se il sushi fa ingrassare, se è pesante ed ha valori nutrizionali elevati.
Mentre il riso con cui si fa il sushi classico contiene una discreta quantità di carboidrati, altre versioni come il sashimi sono senza riso e, con moderazione, si possono consumare senza far impazzire il proprio regime alimentare.
In questo articolo voglio indicarti i diversi valori nutrizionali presenti nelle varie tipologie di sushi che si trovano spesso sulle tavole dei ristoranti giapponesi in Italia oppure sugli scaffali dei supermercati.
Per chi deve seguire una dieta o per chi semplicemente desidera controllare la quantità di calorie da assumere e non vuole rinunciare al piacere di gustarsi del buon sushi, ecco una tabella dettagliata con diversi valori.
Nella tabella ecco i principali valori nutrizionali presenti nelle diverse versioni si sushi, i dati si riferiscono a porzioni di 100 grammi.
Calorie | Grassi | Carboidrati | Fibra | Proteine | |
Tutti Salmon Nigiri Combo | 196 | 4 | 30 | 1 | 8 |
Avocado cetriolo roll | 158 | 2 | 32 | 1 | 4 |
Blazing Chili Soy Rotolo | 172 | 2 | 33 | 1 | 4 |
Riso integrale Avocado cetriolo roll | 165 | 2 | 32 | 3 | 3 |
Brown Rice California Roll | 177 | 2 | 31 | 2 | 4 |
Brown Rice Salmon Avocado Rotolo | 197 | 5 | 30 | 2 | 7 |
Riso integrale gamberetti California Roll | 185 | 2 | 33 | 2 | 7 |
Riso integrale Spicy Shrimp Tempura rotolo | 199 | 3 | 36 | 1 | 8 |
Riso integrale Spicy Tuna Avocado Rotolo | 189 | 4 | 30 | 2 | 6 |
Riso integrale Tonno Avocado Rotolo | 165 | 3 | 31 | 2 | 5 |
California roll | 171 | 2 | 33 | 1 | 3 |
Chef assortiti nigiri (6pc) | 167 | 4 | 24 | 0 | 10 |
Crabmeat California Roll | 170 | 1 | 34 | 1 | 5 |
Doppia salmone Rotolo | 188 | 6 | 26 | 1 | 6 |
fagioli di soia | 150 | 0 | 14 | 4 | 11 |
Multi-Grain Avocado cetriolo roll | 173 | 3 | 33 | 2 | 4 |
Multi-Grain California Roll | 189 | 2 | 34 | 2 | 5 |
Multi-Grain Salmon Avocado Rotolo | 205 | 5 | 33 | 2 | 7 |
Multi-Grain gamberi piccante Tempura rotolo | 207 | 3 | 39 | 1 | 8 |
Arcobaleno Rotolo | 186 | 4 | 30 | 1 | 7 |
Salmon Avocado Rotolo | 190 | 4 | 33 | 1 | 6 |
Salmon & Tuna Nirigi Rullo Combo | 178 | 3 | 31 | 1 | 8 |
Gamberetti California Roll | 177 | 2 | 36 | 1 | 6 |
Gamberetti estate Roll (w / salsa di peperoncino dolce) * per porzione | 170 | 0.5 | 32 | 1 | 9 |
Spicy Shrimp Tempura rotolo | 193 | 2 | 40 | 0 | 7 |
Spicy Tuna cetriolo roll | 176 | 2 | 34 | 0 | 5 |
Summer Breeze Rotolo | 159 | 2 | 32 | 1 | 4 |
Tonno Avocado Rotolo | 179 | 3 | 33 | 1 | 5 |
Il sushi è un cibo artigianale, per questo motivo ogni cuoco o ristorante può prepararlo con porzioni e quantità di ingredienti diversi rispetto ad altri, in questo caso i valori nutrizionali possono variare in base alle dosi.
Inoltre alcuni cuochi possono aggiungere maionese o altri ingredienti che aumentano i di conseguenza i valori nutrizionali del sushi finito.
Tuttavia i dati indicati nella tabella sono una buona approssimazione per aiutare a valutare l’eventuale assunzione di grassi, carboidrati, proteine e fibre da inserire nella propria dieta senza rinunciare a tutte le tipologie dell’amato sushi.
Prendi questi valori come spunto ovviamente se devi seguire un regime specifico è bene sempre informarsi presso un nutrizionista o un dietologo per avere informazioni e dati precisi sui valori nutrizionali del sushi.